Size Guide
Fit right, every time. All measurements are in centimetres (cm). When between sizes, we recommend sizing up for a relaxed fit.
📏 Measure yourself with a soft tape measure. Keep the tape snug but not tight.
Men
| Size | Chest | Waist | Hip | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| S | 86–91 | 71–76 | 86–91 | 42 |
| M | 91–97 | 76–81 | 91–97 | 44 |
| L | 97–102 | 81–86 | 97–102 | 46 |
| XL | 102–107 | 86–91 | 102–107 | 48 |
| XXL | 107–112 | 91–97 | 107–112 | 50 |
Women
| Size | Chest | Waist | Hip | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| XS | 76–81 | 61–66 | 84–89 | 37 |
| S | 81–86 | 66–71 | 89–94 | 38 |
| M | 86–91 | 71–76 | 94–99 | 39 |
| L | 91–97 | 76–81 | 99–104 | 41 |
| XL | 97–102 | 81–86 | 104–109 | 43 |
Kids (by age)
| Age | Height (cm) | Chest | Waist |
|---|---|---|---|
| 3–4 yrs | 98–104 | 54–56 | 52–54 |
| 5–6 yrs | 110–116 | 57–60 | 54–56 |
| 7–8 yrs | 122–128 | 61–64 | 56–58 |
| 9–10 yrs | 134–140 | 65–68 | 58–61 |
| 11–12 yrs | 146–152 | 69–72 | 61–64 |
Still unsure about your size? Contact our team.
Last updated: October 2026
